
煙(yān)台通用汽車廠房位於海濱城市煙台(tái)市開發區,煙(yān)台(tái)屬溫帶季風氣(qì)候,是(shì)中(zhōng)國少數幾個北麵臨海的城市,夏季(jì)空氣比(bǐ)較幹爽,冬(dōng)季比較濕潤,全年平均氣溫12度左右,是我國北方著名的旅遊避暑和休閑度假勝地。煙台經濟發達,以輕工業、服(fú)務業為主,重工業重汙染企業較少(shǎo)
1996年開始建設,至今使用了(le)15年。寶鋼普通PE彩鋼板,寶鋼彩(cǎi)鋼板顏色分別(bié)為白灰和海藍,基(jī)板為180克/平方(fāng)米的熱鍍鋅,鋼種為TSt01。2011年進(jìn)行檢測,海藍和白灰的色差都不到10,塗層厚度與出廠時比較也沒有明顯的下降,還達到18微米,從圖中也可以看到,邊部切口沒看(kàn)到明顯的腐蝕及(jí)腐蝕擴展。
| RAL | 對應寶鋼塗料品種及代碼 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代碼 | PE | SMP | HDP | PVDF |
| 1001 | P 大豆黃 (291) | 玉米黃(20T) | 大豆(dòu)黃(huáng)(252) | |
| 1002 | 勞爾沙黃(24Y) | |||
| 1004 | 金(jīn)黃色(247) | |||
| 1011 | 勞爾米黃(25B) | |||
| 1013 | 中白(81Y) 新中白(89Y) | S 中白(84L) | H中白(8HN) | |
| 1014 | P瑞黃(20K) | S瑞黃(23I) | 瑞黃(266) | F瑞(ruì)黃(huáng)(23Q) |
| 1015 | 淡黃(227) | S淡(dàn)黃(20L) | 亮象牙色(21L) | F亮(liàng)象牙(21U) |
| 1018 | 鋅黃(20B) | S鋅黃(21A) | ||
| 1019 | P米灰(5S3) | 米灰色(56Q) | H米灰(5M0) | F米灰(huī)(5J9) |
| 1028 | 水晶黃(253) | 水晶黃(296) | 卡特黃(24S) | |
| 1035 | 珍珠米黃(21X) | |||
| 2000 | 四(sì)季黃(20M) | |||
| 2002 | 朱紅(00P) | 朱(zhū)紅(0A8) | ||
| 2004 | 鮮橙(123) | 正橙(128) | ||
| 2011 | 深橙(129) | |||
| 2013 | H珍珠橙(135) | 珍(zhēn)珠橙(134) | ||
| 3000 | 火焰(yàn)紅(091) | H火焰紅(01J) | ||
| 3003 | 鑽(zuàn)石(shí)紅(082) | H鑽石紅(02G) | ||
| 3004 | 寶石紅(071) | |||
| 3005 | 提子紅(045) | |||
| 3009 | 鐵紅(hóng)(038) | |||
| 3011 | 馨紅(007) | H馨紅(01Y) | ||
| 3012 | 黍米紅(090) | |||
| 3016 | 珊瑚紅(0A3) | H珊瑚紅(hóng)(01X) | ||
| 3017 | 羅斯紅(00A) | F羅斯紅(hóng)(00B) | ||
| 3020 | 鮮紅(056) | S鮮紅(01U) | ||
| 4005 | 丁香紫(096) | |||
| 4006 | 交通紫(004) | |||
| 5000 | 玫瑰閃藍(494) | |||
| 5001 | 綠藍(lán)色(43F) | F綠藍色(4AC) | ||
| 5002 | 群青藍(lán)(42Y) | H群青藍(45R) | F群青藍(lán)(45H) | |
| 5003 | 寶石藍(43G) | |||
| 5005 | 幽藍(422) | H幽藍(46Y) | ||
| 5007 | 潤藍(44X) | |||
| 5009 | P天青藍 | 天青藍(47U) | ||
| 5008 | 紫黑(714) | S紫黑(740) | F紫黑(hēi)(70A) | |
| 5010 | S龍膽藍(46M) | 龍膽藍(45Q) | F龍膽藍(45W) | |
| 5011 | 鋼(gāng)藍色(431) | 鋼藍色(431) | ||
| 5012 | P水晶藍(44B) | S水晶藍(43C) | 水晶(jīng)藍(41V) | F水晶藍(4AF) |
| 5013 | 吉藍(47K) | F吉(jí)藍(47M) | ||
| 5015 | P珠江藍(lán)(49A) | 珠江藍(40W) | ||
| 5017 | P交(jiāo)通藍(45V) | 交通藍(42E) | 蒼藍(41G) | F交通藍(439) |
| 5018 | 綠鬆石藍(45B) | |||
| 5020 | 青藍色(48G) | 晶雪藍(48F) | ||
| 5021 | 珊瑚藍(495) | H珊瑚藍(48N) | ||
| 5022 | P致藍(48Y) | 致藍(44U) | ||
| 5023 | 冷藍色(437) | H 冷藍(44P) | ||
| 5024 | P鬆藍(48A) | 鬆藍(43M) | ||
| 6000 | 銅(tóng)鏽綠(lǜ)(31S) | H銅鏽綠(lǜ)(34A) | ||
| 6001 | 鮮綠(368) | |||
| 6002 | 葉綠色(sè)(31Q) | S葉(yè)綠色(33Z) | H葉綠色(34B) | F葉綠色(33F) |
| 6005 | 杉綠(362) | 苔蘚綠(30J) | 暗石綠(lǜ)(32K) | |
| 6006 | 橄(gǎn)欖灰綠(30N) | |||
| 6011 | 碧綠(345) | 淡橄欖綠(30L) | F碧綠(374) | |
| 6017 | P五月(yuè)綠(34V) | 五月綠(33G) | ||
| 6019 | 藍綠色(31R) | |||
| 6020 | 軍綠(351) | |||
| 6021 | 芳草綠(369) | H芳草綠(lǜ)(30Q) | 群青(qīng)(357) | |
| 6032 | 交通綠(30B) | F交通綠(33K) | ||
| 6033 | P薄綠(33B) | H薄綠(35L) | 薄綠(31C) | |
| 7000 | 鬆鼠(shǔ)灰(5K0) | H鬆鼠灰(5Y1) | F鬆鼠灰(5T7) | |
| 7001 | 新銀灰(5C9) | H新銀灰(5DS) | F新銀灰(5N6) | |
| 7004 | 春灰(51N) | H春灰(5AH) | ||
| 7005 | 若鼠灰(59V) | |||
| 7006 | P歐蕾褐(61Q) | 歐蕾褐(60W) | ||
| 7011 | P高(gāo)鐵灰(5Z2) | 高鐵灰(5F2) | ||
| 7012 | 劍橋灰(50U) | S劍橋灰(5AC) | F 劍橋灰(53D) | |
| 7013 | 卡(kǎ)褐(60X) | |||
| 7015 | S淺橄欖(lǎn)灰(5Z7) | 淺橄欖灰(huī)(53U) | ||
| 7016 | 中黑(713) | 煤灰(huī)(56K) | H 煤灰(5G5) | F煤(méi)灰(58Y) |
| 7021 | 黑灰(5Y9) | |||
| 7022 | 紫咖啡(628) | H紫咖啡(652) | ||
| 7024 | 石墨灰(5D7) | H石墨灰(5S1) | F石墨灰(huī)(5S2) | |
| 7031 | P 若藍灰(5G9) | S若藍灰(5V8) | 若藍灰(huī)(57K) | |
| 7032 | 鵝卵(luǎn)石灰(55K) | 鵝灰(52E) | ||
| 7035 | P富(fù)灰(5S5) | S富灰(59U) | 富(fù)灰(huī)(50R) | F富灰(5S4) |
| 7036 | P鉑灰(huī)(5BE) | 鉑(bó)灰(5BD) | ||
| 7038 | H瑪瑙灰(5K2) | 瑪瑙灰(59A) | ||
| 7040 | P窗灰色(5A6) | S窗灰色(59T) | H窗灰色(58E) | 窗灰色(55P) |
| 7042 | P交通灰(5U3) | S交通灰(5R2) | H交通灰(5W7) | 交通灰(59B) |
| 7043 | P交淺灰(5J5) | H交淺灰(5J3) | 交通淺灰(51U) | |
| 7044 | S深銘灰(5N5) | 深鉻灰(huī)(5L4) | ||
| 7045 | P飛躍灰(5Q3) | S飛躍灰(5AD) | 飛躍灰(5B6) | |
| 7046 | P電視灰(58V) | H電視灰(5AJ) | 電視灰(56W) | |
| 7047 | P地平灰(5S9) | 地平灰(huī)(59Q) | ||
| 7048 | 珍(zhēn)珠鼠灰(5AG) | |||
| 6010 | 草綠色(36L) | |||
| 7005 | P鼠(shǔ)灰色(sè)(5EL) | 鼠灰色(5DR) | ||
| 8004 | 銳紅(058) | |||
| 8007 | 鹿褐(60Y) | |||
| 8011 | 華棕色(657) | |||
| 8012 | 赤紅(030) | 赤褐色(649) | H赤紅(00L) | |
| 8014 | 烏棕(673) | |||
| 8017 | 深棕紅(625) | |||
| 8019 | 紫棕(627) | 夾褐色(691) | ||
| 8023 | 晶米(mǐ)紅(047) | H晶米紅(093) | 晶米棕(61J) | |
| 8024 | P淺褐棕(60F) | 淺褐棕(650) | H淺褐棕(60G) | F淺褐棕(674) |
| 9001 | P嫩白色(89C) | 嫩白色(86X) | ||
| 9002 | 紫霞灰(50V) | S深乳灰(5R1) | H深乳灰(5N4) | 深乳灰(52W) |
| 9003 | S瑞白(8H6) | 瑞白(84C) | ||
| 9006 | P若鋁灰(5L1) | S若鋁灰(5K6) | 鋁灰(57B) | 若鋁灰(595) |
| 9007 | 灰鋁色(56C) | S灰(huī)鋁色(5AB) | F灰鋁色(56M) | |
| 9010 | 明(míng)珠白(81F)/深(shēn)明珠白(87F) | S明珠白(84K) | H明珠白(84V) | F明珠白(86E) |
| 9016 | 恒(héng)山白(863) | 交通白(85C) | F交通白(bái)(89G) | |
| 9022 | 珍珠淺灰(huī)(55L) | F珍珠淺灰(5L9) | ||
| 9023 | 珍珠深灰(5CT) | |||
《寶鋼與RAL顏色對應表》是國際上廣泛(fàn)通用的RAL色卡與寶(bǎo)鋼顏色對應表,對應的寶鋼(gāng)顏色細分到塗料品種,為用戶選擇顏色提(tí)供方便。
寶鋼彩鋼板和鍍(dù)鋁鋅板是(shì)非常新型的環保產品,代表了未來綠色環保新材料發展的方向,作為(wéi)人類的共識,減少碳(tàn)排放、保護地球是我們當前(qián)乃至今(jīn)後共(gòng)同麵臨的新課題,讓我們一起共同(tóng)努力吧!
寶鋼生產鋼板不生產塗料,卷鋼塗料對寶鋼彩鋼板的質量又是至關(guān)重要的,為此寶鋼根據近30年時間經驗,結合先進的質量管理方法,建立了卷鋼塗料科學管(guǎn)理三步驟
塗料管理辦法
1. 嚴選國內外知名塗料供應商,從質量體係,原材料,過程控製,檢驗,供貨,現場服(fú)務等多方麵確(què)保(bǎo)長期可靠。同時引入(rù)淘汰製,對(duì)存在重大(dà)問(wèn)題的塗(tú)料供應商實施整改及退(tuì)出機製
2.引入汽車(chē)廠對於供應(yīng)商的管理(lǐ)模式
對寶鋼彩鋼板按照PPAP先期策劃方式進行管理,從管理塗料檢測結果轉變為對塗料供應商生(shēng)產過程進行(háng)監(jiān)控
3.建(jiàn)立完善的寶鋼彩(cǎi)鋼板塗料質量管理流程
從塗料采購到彩塗板銷售,建立了高效的一體化合作進一步(bù)形成了從塗料供應(yīng)商到寶鋼彩鋼板用戶的優(yōu)秀品質化
隨(suí)著寶鋼彩鋼板知(zhī)名度不斷提升,市場上出(chū)現了仿冒的寶鋼彩鋼板,給用戶的辨別和使(shǐ)用了帶來了困惑,如何辨別真偽是寶(bǎo)鋼和用戶共同(tóng)關心和迫切需要解決的問題,曆經兩年多時間
我們調研了國際上最(zuì)先進的各項防偽技術,尋找可以在彩塗鋼(gāng)板上應用並可在高速彩塗機組上實行的連續防偽技術,經(jīng)過多次實驗室(shì)試驗和機組試驗,我們終於確定了二維碼(mǎ)數(shù)碼噴印
技術,然後馬上進行技術改造,調試和改進,經曆了無數次實驗失敗,我們終於研發出二維碼防偽法,率先應用高速數碼噴印技(jì)術,24小時不間斷的每隔2米在鋼板的兩端清晰的噴上我們的二維碼,用戶可以采用手機等裝備進行二(èr)維碼掃描以核對鋼卷真偽,每一款生(shēng)產出的彩塗板,都帶上寶鋼彩(cǎi)鋼板品質的烙印(yìn),保證用戶買到真正高性價比的寶鋼彩鋼板
在鋼鐵行業供給側改(gǎi)革新形勢,新(xīn)要求下,寶鋼(gāng)人將擔負著新的(de)曆史使命和(hé)責任(rèn),更大的(de)規模更高的品(pǐn)質更遠的夢想,我們始終不忘初心一路踐行
用(yòng)卓越品質和專業精神譜寫中國彩塗板的恢弘(hóng)篇章